参考价 | 面议 |
产品详情
属性 | 典型值 | 测试标准 |
---|---|---|
品牌 | AOK傲川科技 | - |
型号 | TC-900S | - |
组成部分 | 玻璃纤维+导热硅胶 | - |
颜色 | 粉红色 | 目视 |
厚度(mm) | 0.25 | ASTM D374 |
密度(g/cc) | 2.5 | ASTM D792 |
硬度(shore oo) | 85 | ASTM D2240 |
拉伸强度(Mpa) | ≥20 | ASTM D412 |
长期使用温度(℃) | -60~180 | - |
防火性能 | V-0 | UL94 |
电性能 | ||
击穿电压(kv/mm) | >5.5 | ASTM D149 |
体积电阻率(Ω.cm) | 1014 | ASTM D257 |
导热性能 | ||
导热系数(W/m.K) | 1.6 | ASTM D5470 |
热阻(50psi,(℃?in)2/W) | <0.61 | ASTM D5470 |
?300mm×50m 卷材