参考价 | 面议 |
产品详情
属性 | 典型值 | 测试标准 |
---|---|---|
品名 | TM500 导热泥 | - |
颜色 | 红色 | 目视 |
密度(g/cc) | 3.5 | ASTM D792 |
挤出性(0.4MPa@14#·g/min) | >0.49 | ISO9048 |
锥入度 | 160 | GB/T269 |
耐温范围(℃) | -40-150 | / |
阻燃性能 | V-0 | UL94 |
电性能 | ||
击穿电压(kv/mm) | >5.0 | ASTM D149 |
导热性能 | ||
导热系数(W/m.K) | 5.0 | ISO 22007-2 |
热阻(℃.in2/W, 50psi) | <0.04 | ASTM D5470 |
300ml/PE管
1KG灌装
20KG桶装